aa. LINK BB
9a Etapa – Idaiatuba / SP
| POS | NÚMERO | NOME | PONTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 79 | VASKO DURAND TORRES | 25 |
| 2 | 918 | ARTHUR GOMES | 22 |
| 3 | 517 | JUAN FELIPE GARCIA | 20 |
| 4 | 112 | GABRIEL BILHAR | 18 |
| 5 | 213 | WAGNER GUILHERME | 16 |
| 6 | 380 | CAIO GROSBELLI | 15 |
| 7 | 117 | HEVERTON SILVEIRA DOS SANTOS | 14 |
| 8 | 271 | PABLO GALDINO APARECIDO ALVES | 13 |
| 9 | 357 | MIGUEL KURTZ BOER | 12 |
| 10 | 712 | GUSTAVO MAURICIO TORRES | 11 |
| 11 | 204 | MARCOS GOTO | 10 |
| 12 | 17 | ZION BERCHTOLD | 9 |
| 13 | 11 | IZIDORO BINDELA QUEIROZ QUEIRO | 8 |
| 14 | 122 | ENZO FIALHO | 7 |
| 15 | 911 | SEBASTIAN VELASQUEZ | 6 |
| 16 | 302 | JOÃO PEDRO CASSEL | 5 |
| 17 | 14 | LUCAS GABRIEL DE SOUZA | 4 |
| 18 | 578 | YURI VIOL | 3 |
| 19 | 328 | JOÃO VITOR GOUVEA PEREIRA | 2 |
| 20 | 300 | HEITOR MATOS MATOS | 1 |
| 21 | 8 | ALICIA SAGAE | 0 |
| 22 | 119 | GUSTAVO ISHII | 0 |
| 23 | 107 | DAVI SANTOS DA COSTA | 0 |
| 24 | 349 | JOÃO VICTOR TEIXEIRA SANCHES | 0 |
| 25 | 253 | GUSTAVO LEITE PINHEIRO PINHEIRO | 0 |
| 26 | 111 | PEDRO FILETO DIAS DIAS | 0 |
| 27 | 91 | DIOGO CAUA PIMENTEL | 0 |
| 28 | 599 | GUILHERME TAKEDA CAMARGO | 0 |
| 29 | 308 | LUCAS ALESSIO | 0 |
| 30 | 233 | JOAO PEDRO MOMESSO | 0 |
| 31 | 808 | PEDRO KAMMER | 0 |
| 32 | 333 | MURILO RODRIGUES | 0 |
| 33 | 113 | CESAR APONTE | 0 |
| 34 | 43 | ERICA AUGUSTO BALCAZAR BALCAZAR | 0 |
| 35 | 603 | CAUE MORAES MEDINA | 0 |
| 438 | KAUÃ VIEIRA | 0 |
bbb


